招募公告
本招募项目为上海电信造船行业数字化改造项目,项目编号:CTZM0100-2025-0101,招募人为中国电信股份有限公司上海分公司,招募代理机构为上海信产管理咨询有限公司。项目已具备招募条件,现进行公开招募,特邀请有意向且具有提供服务能力的潜在合作伙伴(以下简称合作伙伴)可前来应答。
1.项目概况与招募内容
1.1项目概况:对上海电信造船行业进行全面数字化升级,包括拖曳实验室的采集系统软硬件更新及改造等,以提升实验室自动化、智能化水平,满足现代科研需求。
1.2招募内容:
★1.2.1本项目的规模、货物名称、数量及主要技术参数具体如下:
序号 | 采集硬件部分 | 数量 | 总价 (元) | 备注 |
1 | 控制器 | 1 | ¥78,633.32 |
|
2 | 机箱 | 1 | ¥56,310.37 |
|
3 | 模拟采集板卡 | 2 | ¥139,600.72 |
|
4 | 压力应变板卡 | 6 | ¥303,930.00 |
|
5 | 前端接线盒 | 6 | ¥27,132.30 |
|
6 | 定制传感器面板盒1 | 1 | ¥63,600.00 |
|
7 | 定制传感器面板盒2 | 1 | ¥42,400.00 |
|
8 | 电源模块 | 1 | ¥12,720.00 |
|
9 | 数采工控机 | 1 | ¥10,843.80 |
|
10 | 16口交换机(行车用) | 1 | ¥2,168.76 |
|
11 | 服务器 | 1 | ¥38,167.20 |
|
12 | 三色灯 | 1 | ¥1,004.40 |
|
13 | 红外定位器 | 6 | ¥3,615.84 |
|
14 | 智能网关 | 2 | ¥3,013.20 |
|
15 | 5G CPE | 1 | ¥1,807.92 |
|
16 | 4K摄像机(全结构化球) | 4 | ¥18,659.52 |
|
17 | 8K轻智能NVR-I系列 | 1 | ¥7,335.84 |
|
18 | 操作室线缆、套管、接线端子等 | 1 | ¥18,600.00 |
|
19 | 西门子1511-1PN | 1 | ¥6,696.00 |
|
20 | 16DI/16DO模块 | 1 | ¥3,720.00 |
|
21 | 485通信模块 | 1 | ¥4,185.00 |
|
22 | 机柜 | 1 | ¥7,440.00 |
|
23 | 控制部分线缆 | 1 | ¥7,440.00 |
|
序号 | 监控室硬件部分 | 数量 | 总价 (元) | 备注 |
1 | PC终端 | 3 | ¥26,550.00 |
|
2 | 作业平板(配合画图功能使用) | 3 | ¥23,180.64 |
|
3 | 5G CPE | 1 | ¥1,944.00 |
|
4 | 16口交换机(行车用) | 1 | ¥2,332.00 |
|
5 | LED显示屏 | 1 | ¥77,546.00 |
|
6 | 节能稳压电源 | 46 | ¥9,200.00 |
|
7 | 接收卡 | 26 | ¥8,268.00 |
|
8 | 二合一拼接主控 | 1 | ¥10,584.00 |
|
9 | 控制软件 | 1 | ¥367.00 |
|
10 | 主体钢架 | 1 | ¥5,489.00 |
|
11 | 不锈钢包边 | 1 | ¥1,900.02 |
|
12 | 电源控制箱 | 1 | ¥1,900.00 |
|
13 | 供电电源 | 1 | ¥1,900.00 |
|
14 | 信号线 | 1 | ¥1,900.00 |
|
15 | 管道 | 1 | ¥1,900.00 |
|
16 | 显示屏方管支架隔墙 | 3 | ¥6,656.37 |
|
17 | 防静电地板 | 1 | ¥12,447.23 |
|
18 | 铝合金踢脚线 | 1 | ¥1,081.92 |
|
19 | 墙面涂料 | 1 | ¥4,235.00 |
|
20 | 防火门 | 1 | ¥4,280.00 |
|
21 | 操作台 | 3 | ¥66,000.00 |
|
22 | 文件柜 | 1 | ¥3,500.00 |
|
23 | 房间标语、装饰贴画等 | 1 | ¥1,500.00 |
|
序号 | 操作室硬件部分 | 数量 | 总价 (元) | 备注 |
1 | PC终端 | 3 | ¥26,550.00 |
|
2 | 智慧屏 | 1 | ¥31,020.00 |
|
3 | 无线投屏器 | 1 | ¥1,200.00 |
|
4 | HDMI线缆 | 1 | ¥336.00 |
|
5 | 电源插座 | 1 | ¥224.00 |
|
6 | 支架 | 1 | ¥700.00 |
|
7 | 护墙板安装 | 1 | ¥5,800.00 |
|
8 | 吊顶 | 1 | ¥3,800.00 |
|
9 | 地板 | 1 | ¥4,500.00 |
|
10 | 照明 | 1 | ¥604.80 |
|
11 | 插座 < |
文章推荐: