一、项目编号:11000025210200152960-XM001
二、项目名称:派驻看守所检察室视频监控系统建设工程项目其他信息化设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:147.6 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:首都信息发展股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西三环中路11号(中央电视塔底座北门)
中标金额:147.6万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 首都信息发展股份有限公司 | 北京市海淀区西三环中路11号(中央电视塔底座北门) | 911100006336972074 | 147.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.79 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都信息发展股份有限公司 | 视频监控防火墙(万兆) | 网御防火墙系统V3.0 Power V6000-FWG5210Z-YJZ | 1 | 20万元 | 20万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 视频监控交换机(万兆) | RG-S5300-24GT4XS-E | 1 | 0.583万元 | 0.583万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 视频监控交换机光模块(万兆) | XG-SFP-LR-SM1310 | 4 | 0.075万元 | 0.3万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 视频监控存储主机 | DH-EVS5148S | 4 | 7.8万元 | 31.2万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 视频监控硬盘 | ST8000NM017B | 76 | 0.39万元 | 29.64万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 硬盘录像机 | DH-NVR4808-4KS2/I | 1 | 0.21万元 | 0.21万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 视频监控硬盘 | ST8000NM017B | 2 | 0.195万元 | 0.39万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 视频监控管理平台 | DH-DSS-P9500 | 1 | 9万元 | 9万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 视频监控流媒体平台 | DH-DSS-P9100H-HW-ARM-L32 | 1 | 5.4万元 | 5.4万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 监控视频行为分析算法主机 | DH-IVS-IP9000-H-S1-DC2 | 1 | 7.5万元 | 7.5万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 监控视频行为分析引擎主机 | DH-IVS-IP9000-H-S1-DC2 | 1 | 7.5万元 | 7.5万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 监控视频行为分析算法板卡 | DH-AIX3300-H | 1 | 8.9万元 | 8.9万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 监控视频行为分析授权通道 | DH-IVS-IP8000-1C-PRO | 7 | 0.22万元 | 1.54万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 综合管理组态软件 | AZY-DCMS-V21 | 1 | 2.68万元 | 2.68万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 通用机柜 | 优质 | 3 | 0.38万元 | 1.14万元 | 详见招标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 蓄电池 | SN12100 | 32 | 0.129万元 | 4.128万元 | 详见招标 |
文章推荐:
保山市人民医院慢性病监督管理平台建设监理服务项目(二次)成交结果公告
FJBY-[GK]2025083福州四链融合服务平台建设项目(福州市产业链创新服务平台) 中标公告