采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 龙岩市达康网络技术有限公司 | 927,340.99元 | 94.52 |
采购包1(连城县托育综合服务中心弱电项目):
服务类(龙岩市达康网络技术有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 五方通话线缆 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 米 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 848.20 |
| 1-1-2 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 一体化门禁主机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 套 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 5,394.00 |
| 1-1-3 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 电磁锁 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 套 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 1,800.00 |
| 1-1-4 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 开门按钮 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 个 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 90.00 |
| 1-1-5 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 车牌识别一体机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 套 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 13,600.00 |
| 1-1-6 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 车牌识别辅机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 套 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 5,400.00 |
| 1-1-7 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 抓拍一体机杆件 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 套 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 2,800.00 |
| 1-1-8 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 广告闸机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 套 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 11,200.00 |
| 1-1-9 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 杆件 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 套 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 9,200.00 |
| 1-1-10 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 防砸雷达 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 套 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 3,600.00 |
| 1-1-11 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 安全岛 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 套 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 4,000.00 |
| 1-1-12 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 电梯网桥 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 对 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 480.00 |
| 1-1-13 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 电梯半球 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 320.00 |
| 1-1-14 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 红外半球 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 20,160.00 |
| 1-1-15 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 室内红外枪机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 14,040.00 |
| 1-1-16 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 室外红外枪机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 6,120.00 |
| 1-1-17 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 人脸识别枪机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 2,190.00 |
| 1-1-18 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 枪机支架 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 个 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 767.00 |
| 1-1-19 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 室外监控箱 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 个 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 1,620.00 |
| 1-1-20 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 安防一体机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 套 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 46,000.00 |
| 1-1-21 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 视频解码器 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 9,500.00 |
| 1-1-22 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 16路录像机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 4,000.00 |
| 1-1-23 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 128路录像机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 13,000.00 |
| 1-1-24 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 硬盘 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 块 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 158,240.00 |
| 1-1-25 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 监视器55寸 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 15,000.00 |
| 1-1-26 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 壁挂支架 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 套 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 260.00 |
| 1-1-27 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | HDMI线 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 条 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 200.00 |
| 1-1-28 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 单口网络面板 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 个 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 27.00 |
| 1-1-29 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 双口网络面板 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 个 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 2,520.00 |
| 1-1-30 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 双口网络地插 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 个 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 2,940.00 |
| 1-1-31 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 双口电视面板 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 个 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 675.00 |
| 1-1-32 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 六类非屏蔽网线1 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 米 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 52,139.40 |
| 1-1-33 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 六类非屏蔽网线2 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 米 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 13,977.16 |
| 1-1-34 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 六类跳线 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 条 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 2,580.00 |
| 1-1-35 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 双头LC尾纤 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 条 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 792.00 |
| 1-1-36 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 24芯光缆 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 米 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 1,405.85 |
| 1-1-37 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 12芯光缆 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 米 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 1,278.30 |
| 1-1-38 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 6芯终端盒 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 个 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 144.00 |
| 1-1-39 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 24芯终端盒 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 个 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 600.00 |
| 1-1-40 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 48芯终端盒 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 个 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 450.00 |
| 1-1-41 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 理线架 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 个 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 1,260.00 |
| 1-1-42 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 弱电井机柜 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 4,500.00 |
| 1-1-43 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 会议室机柜 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 2,000.00 |
| 1-1-44 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 服务器机柜 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 3,500.00 |
| 1-1-45 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 面板AP | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 7,800.00 |
| 1-1-46 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 吸顶AP | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 21,700.00 |
| 1-1-47 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 无线控制器 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 3,800.00 |
| 1-1-48 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 安防8口POE交换机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 2,100.00 |
| 1-1-49 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 安防24口POE交换机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 8,250.00 |
| 1-1-50 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 智能化专网核心交换机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 7,500.00 |
| 1-1-51 | 软件集成实施服务 | 连城县托育综合服务中心弱电项目 | 8口POE交换机 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; | 台 | 按招标文件、响应文件及国家相关规定; |
文章推荐:
成都市第九再生水厂5982kW分布式光伏发电项目,成都市第一城市污水污泥处理厂3625kW/7569kWh储能项目设计-施工总承包/标段